Cenovnik – cene apartmana u Beogradu
Cene apartmana u Beogradu su informativne prirode, za sve detaljne informacije molimo Vas da pozovete objekat, kako bi se preciznije informisali
APARTMANI | NOĆENJE
21-10h |
DNEVNI BORAVAK
u trajanju od 3sata od 10h-20h |
Celodnevni boravak
sa noćenjem* |
---|---|---|---|
Apartman 1 Istanbul | 6000 rsd | 3000 rsd | 7200 rsd |
Apartman 2 Amsterdam | 6000 rsd | 3000 rsd | 7200 rsd |
Apartman 3 Phuket | 6000 rsd | 3000 rsd | 7200 rsd |
Apartman 4 La Habana | 6000 rsd | 3000 rsd | 7200 rsd |
Apartman 5 Manhattan | 3000 rsd | 2000 rsd | 3600 rsd |
Apartman 6 Brooklyn | 3000 rsd | 2000 rsd | 3600 rsd |
Apartman 9 London | 6000 rsd | 3000 srd | 7200 rsd |
Apartman 10 Small | 3000 rsd | 2000 rsd | 3600 rsd |
Apartman 11 Small | 3000 rsd | 2000 rsd | 3600 rsd |
Apartman 12 Small | 3000 rsd | 2000 rsd | 3600 rsd |
Apartman 13 Small | 3000 rsd | 2000 rsd | 3600 rsd |
Romantični paket | X | X |
Obavezno lajkujte našu Facebook stranicu klikom na ovaj link za TRENUTNE POPUSTE i PROMOCIJE.
* cene važe za dve osobe.
* Celodnevni boravak sa noćenjem podrazumeva ulazak u bilo koje dogovoreno vreme u toku dana i izlazak iz apartmana narednog dana u 10 h.
* cene na sajtu su iskljucivo informativnog karaktera.